Ventas, Importación y Distribución de Herramientas para la Industria de Metalmecánica

MACHO P/MAQ UNC HEL OSG 49264174 DIN2184

S/ 99,999.00

Descripción

Código Ø mm L mm l mm
21140002004 M2.00×0.40 45 8 a 2,10
21140002204 M2.20×0.45 45 9 a 2,10
21140002304 M2.30×0.40 45 9 a 2,10
21140002504 M2.50×0.45 50 9 a 2,10
21140002604 M2.60×0.45 50 9 a 2,10
21140003005 M3.00×0.50 56 11 a 2,70
21140003506 M3.50×0.60 56 12 a 3,00
21140004070 M4.00×0.70 63 13 a 3,40
21140004507 M4.50×0.75 70 14 a 4,90
21140005008 M5.00×0.80 70 14 a 4,90
21140006010 M6.00×1.00 80 16 a 4,90
21140007010 M7.00×1.00 80 16 a 5,50
21140008012 M8.00×1.25 90 18 a 6,20
21140009012 M9.00×1.25 90 18 a 7,00
21140010015 M10.00×1.50 100 22 a 8,00

Información adicional

Marca

OSG

TOP