Ventas, Importación y Distribución de Herramientas para la Industria de Metalmecánica

Broca Espada – Broca con Inserto

S/ 9,999.00

Broca espada – Broca con inserto

Venta de Broca espada (Marca Konen Drill) con medidas desde  9.5 mm hasta 114.9 mm en diámetro

Descripción

Contamos con un amplia variedad de medidas de la Broca Espada:

Orden No. D L L1 L2
K21H-095110191 9.5~11.0 191.3 60.3 116.7
K21H-095110242 9.5~11.0 242.1 111.1 167.4
K21H-115125191 11.5~12.5 191.3 60.3 116.7
K21H-115125242 11.5~12.5 242.1 111.1 167.4
K21H-130175196 13.0~17.5 195.7 63.5 121.0
K21H-130175247 13.0~17.5 246.5 114.3 171.8
K21H-130175310 13.0~17.5 310.3 177.8 235.3
K21H-155175196 15.5~17.5 195.7 63.5 121.0
K21H-155175247 15.5~17.5 246.5 114.3 171.8
K21H-155175310 15.5~17.5 310.3 177.8 235.3
K21H-180240287 18.0~24.0 286.9 120.7 193.3
K21H-180240338 18.0~24.0 337.8 171.5 244.1
K21H-180240439 18.0~24.0 439.4 273.1 345.7
K21H-220240287 22.0~24.0 286.9 120.7 193.3
K21H-220240338 22.0~24.0 337.8 171.5 244.1
K21H-220240439 22.0~24.0 439.4 273.1 345.7
K21H-250350328 25.0~35.0 328.2 136.5 211.2
K21H-250350379 25.0~35.0 379.0 187.3 262.0
K21H-250350481 25.0~35.0 480.6 289.0 363.6
K21H-300350335 30.0~35.0 335.4 136.5 218.4
K21H-300350386 30.0~35.0 386.2 187.3 269.2
K21H-300350488 30.0~35.0 487.8 289.0 370.8
K21H-360470368 36.0~47.0 368.4 165.1 250.9
K21H-360470413 36.0~47.0 412.8 209.5 295.3
K21H-480650470 48.0~65.0 469.9 231.8 320.7
K21H-640880537 64.0~88.0 536.6 273.1 388.9
K21H-9001140546 90.0~114.0 546.1 273.1 398.5

Información adicional

Marca

Konnen Drill

TOP